Ürünün fiyat bilgisini görebilmek için üye girişi yapınız. Eğer üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz. |
Kamera | ||
---|---|---|
Görüntü sensörü: | | | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS |
Sinyal Sistemi: | | | PAL / NTSC |
Min. Aydınlatma: | | | Renk: 0.005 lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 lux |
Deklanşör süresi: | | | 1/3 s - 1 / 100.000 s |
Yavaş obtüratör: | | | Destek |
Lens: | | | 2,8 mm, yatay görüş alanı: 98 ° 4 mm, yatay görüş alanı: 78,7 ° 6 mm, yatay görüş alanı: 48 ° 8 mm, yatay görüş alanı: 37 ° 12 mm, yatay görüş alanı: 23 ° |
Objektif Montajı: | | | M12 |
Ayar Aralığı: | | | Pan: 0 ° ila 355 °, eğim: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 355 ° |
Gündüz gece: | | | Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi |
Geniş dinamik alan: | | | 120 dB |
Dijital ses azaltma: | | | 3D DNR |
Sıkıştırma Standardı | ||
Video Sıkıştırma: | | | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
Video bit hızı: | | | 32Kbps ~ 16mbps |
Üçlü Akışlar: | | | Evet |
görüntü | ||
Maks. Görüntü çözünürlüğü: | | | 1920 x 1080 |
Kare hızı: | | | 50Hz: 25fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) 60Hz: 30fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) |
Alt Akış: | | | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
Üçüncü Akım: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 720,640 × 360,352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720,640 × 360,352 × 240) |
Görüntü Geliştirme: | | | BLC / 3D DNR |
Resim Ayarları: | | | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
Hedef Kırpma: | | | Destek |
YG: | | | Her akış için 1 sabit bölgeyi destekleyin |
Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Oto / Planlanmış |
Ağ | ||
Protokoller: | | | TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Genel İşlev: | | | Tek tuşla sıfırlama, Anti-Flicker, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, Filigran, IP adres filtreleme |
Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI |
arayüzey | ||
İletişim Arabirimi: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü |
Araç Üzerinde Depolama: | | | Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB'a kadar |
Akıllı Özellik Kümesi | ||
Davranış Analizi: | | | Hat geçişleri algılama, Saldırı tespiti, Katılımsız bagaj tespiti, Nesne kaldırma algılama |
Hat Geçiş Algılama: | | | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi çaprazlama |
İzinsiz giriş tespiti: | | | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgede girin ve boşa çıkarın |
Katılımsız Bagaj | | | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgede kalan nesneler |
Nesne Kaldırma: | | | Önceden tanımlanmış bölgedeki nesneler, sergilenen sergiler gibi kaldırılır. |
Tanıma: | | | Yüz tanıma |
Genel | ||
Çalışma koşulları: | | | -30 ° C ~ 60 ° C Nem oranı% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç kaynağı: | | | 12 VDC ±% 25, PoE (802.3af Sınıf 3) |
Güç tüketimi: | | | 12 VDC ±% 25, 5.5 W PoE (802.3af, sınıf 3), 7 W |
Darbe Koruması: | | | IK10 |
Hava Durumu Kanıtı: | | | IP67 |
IR Menzili: | | | 30 m'ye kadar |
Boyutlar: | | | Kamera: Φ 111 × 82,4 mm (Φ4,4 "× 3,2") Ambalaj: 134 × 134 × 108 mm (5.27 "× 5.27" × 4.25 ") |
Ağırlık: | | | Kamera: 500 g (1.1 lb.) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DS-2CD2135FWD-IS |
Marka | HIKVISION |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.