Ürünün fiyat bilgisini görebilmek için üye girişi yapınız. Eğer üye değilseniz buradan üye olabilirsiniz. |
Kamera | ||
---|---|---|
Görüntü sensörü: | | | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS |
Sinyal Sistemi: | | | PAL / NTSC |
Min. Aydınlatma: | | | Renk: 0.005 lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 lux |
Deklanşör süresi: | | | 1/3 s - 1 / 100.000 s |
Yavaş obtüratör: | | | Destek |
Lens: | | | 2,8 mm, yatay görüş alanı: 108 ° 4 mm, yatay görüş alanı: 86,4 ° 6 mm, yatay görüş alanı: 52 ° 8 mm, yatay görüş alanı: 40 ° 12 mm, yatay görüş alanı: 25 ° |
Objektif Montajı: | | | M12 |
Ayar aralığı: | | | Pan: 0 ° ila 360 °, eğim: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 ° |
Gündüz gece: | | | Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi |
Geniş dinamik alan: | | | 120 dB |
Dijital ses azaltma: | | | 3D DNR |
Sıkıştırma Standardı | ||
Video bit hızı: | | | 32Kbps ~ 16mbps |
Üçlü Akışlar: | | | Evet |
görüntü | ||
Maks. Görüntü çözünürlüğü: | | | 1920 x 1080 |
Kare hızı: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
Ana Akış: | | | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
Üçüncü Akım: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 720,640 × 360,352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720,640 × 360,352 × 240) |
Görüntü Geliştirme: | | | BLC / 3D DNR |
Resim Ayarları: | | | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
Bölgesel Kırma: | | | Destek |
YG: | | | Her bir akış için 1 sabit bölgeyi destekleyin ve dinamik izleme ile karşı karşıya kalın. |
Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Oto / Planlanmış |
Ağ | ||
Protokoller: | | | TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profil S, Profil G), PSIA, CGI, ISAPI |
arayüzey | ||
İletişim arayüzü: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü |
Akıllı Özellik Kümesi | ||
Hat Geçiş Algılama: | | | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi çaprazlama |
İzinsiz giriş tespiti: | | | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgede girin ve boşa çıkarın |
Katılımsız Bagaj | | | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgede kalan nesneler |
Nesne Kaldırma: | | | Önceden tanımlanmış bölgedeki nesneler, sergilenen sergiler gibi kaldırılır. |
Genel | ||
Çalışma koşulları: | | | -30 ° C ~ 60 ° C Nem oranı% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç tüketimi: | | | 12 VDC ±% 25, 6W PoE (802.3af, 42.5 - 57V, sınıf 3), 7W |
Hava Durumu Kanıtı: | | | IP67 |
Boyutlar: | | | Kamera: Φ 111 × 82,4 mm (Φ4,4 "× 3,2") Ambalaj: 134 × 134 × 108 mm (5.27 "× 5.27" × 4.25 ") |
Ağırlık: | | | Kamera: 620 g (1.37 lb.) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DS-2CD2325FWD-I1 |
Marka | HIKVISION |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.